Подробный прогноз погоды в Казани
22.05.2025 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура (2 м) | 14.4 | 14.1 | 13.9 | 13.3 | 12.7 | 12.5 | 13.3 | 14.4 | 15.4 | 16.1 | 16.6 | 17.3 | 17.6 | 17.8 | 17.9 | 18.2 | 17.8 | 17.5 | 17 | 16.1 | 14.8 | 13.8 | 12.8 | 12 |
Относительная влажность воздуха (2 м) | 61 | 62 | 65 | 65 | 70 | 73 | 73 | 71 | 67 | 62 | 56 | 50 | 48 | 46 | 43 | 39 | 38 | 37 | 36 | 42 | 49 | 50 | 53 | 57 |
Скорость ветра (10 м) | 5.4 | 4 | 3 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 5.1 | 4.8 | 5.8 | 7.2 | 8.5 | 8.8 | 9.8 | 12.1 | 12.2 | 12.6 | 12.6 | 11.4 | 9.1 | 6.6 | 6.8 | 5.6 | 5.4 |
Вероятность осадков | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 13 | 15 | 30 | 25 | 10 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Осадки (дождь + ливни + снег) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
УФ-индекс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.2 | 0.55 | 1.25 | 1.75 | 3.65 | 5.55 | 4.65 | 1.35 | 4.15 | 4.25 | 2.85 | 2.2 | 1.25 | 0.55 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Видимость | 65660 | 65480 | 62180 | 61740 | 53540 | 46720 | 41460 | 43380 | 50800 | 58000 | 66900 | 71600 | 72740 | 74440 | 75560 | 75980 | 76720 | 77020 | 77420 | 75920 | 74720 | 74240 | 72740 | 69600 |
Температура
22.05.2025 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура (2 м) | 14.4 | 14.1 | 13.9 | 13.3 | 12.7 | 12.5 | 13.3 | 14.4 | 15.4 | 16.1 | 16.6 | 17.3 | 17.6 | 17.8 | 17.9 | 18.2 | 17.8 | 17.5 | 17 | 16.1 | 14.8 | 13.8 | 12.8 | 12 |
Температура (80 м) | 14.8 | 14.4 | 14.3 | 14.1 | 13.4 | 12.9 | 12.4 | 13 | 13.8 | 14.4 | 15 | 15.4 | 15.6 | 15.7 | 16 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 15.9 | 15.4 | 14.5 | 13.8 | 13.2 | 12.6 |
Температура (120 м) | 14.6 | 14.7 | 14.4 | 14.1 | 13.4 | 12.7 | 12.1 | 12.3 | 13.1 | 13.7 | 14.2 | 14.6 | 14.8 | 15 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 14.8 | 14.3 | 13.7 | 13.3 | 12.6 |
Температура (180 м) | 15 | 15.1 | 14.5 | 14.1 | 13.1 | 12.4 | 12 | 11.4 | 12.2 | 12.8 | 13.4 | 13.7 | 13.9 | 14.1 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.3 | 14 | 13.7 | 13.2 | 13 | 12.4 |
Температура почвы (0 см) | 13.3 | 13 | 12.8 | 11.7 | 11.7 | 13.2 | 15.5 | 18 | 19.3 | 20.2 | 19.4 | 22.6 | 22.4 | 22.2 | 20.8 | 21.8 | 19.9 | 19 | 17.5 | 15.8 | 13.9 | 12.9 | 12.1 | 11.4 |
Температура почвы (6 см) | 14.2 | 13.8 | 13.5 | 12.9 | 12.5 | 12.4 | 13 | 14.3 | 15.8 | 16.7 | 17.6 | 18.3 | 19.6 | 20 | 20.1 | 19.9 | 19.6 | 19.1 | 18.3 | 17.3 | 16.1 | 14.9 | 13.9 | 13.1 |
Температура почвы (18 см) | 15.4 | 15.3 | 15.1 | 14.9 | 14.7 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 15 | 15.3 | 15.6 | 15.8 | 16 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.1 | 15.9 | 15.7 |
Температура почвы (54 см) | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Температура (1000 гПа, °C) | 14.7 | 14.4 | 14.2 | 13.7 | 13 | 12.6 | 13.2 | 14.1 | 14.9 | 15.5 | 16 | 16.4 | 16.6 | 16.8 | 17 | 17.2 | 16.9 | 16.7 | 16.4 | 15.7 | 14.7 | 13.9 | 13.1 | 12.5 |
Температура влажного термометра (2 м, °C) | 10.1 | 9.9 | 10.1 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 10.4 | 11.2 | 11.6 | 11.7 | 11.5 | 11.4 | 11.4 | 11.3 | 11 | 10.7 | 10.3 | 9.9 | 9.4 | 9.4 | 9.1 | 8.4 | 7.8 | 7.5 |
Солнечное излучение
22.05.2025 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коротковолновое солнечное излучение GHI (Вт/м²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 67 | 165 | 273 | 351 | 366 | 351 | 463 | 601 | 509 | 439 | 441 | 392 | 329 | 215 | 107 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Прямое солнечное излучение (Вт/м²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 69 | 125 | 149 | 107 | 102 | 196 | 319 | 256 | 216 | 252 | 226 | 192 | 112 | 52 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Диффузное солнечное излучение DHI (Вт/м²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 45 | 96 | 148 | 202 | 259 | 249 | 267 | 282 | 253 | 223 | 189 | 166 | 137 | 103 | 55 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Прямое нормальное излучение DNI (Вт/м²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 164.3 | 260.1 | 311 | 280.7 | 166.3 | 139.4 | 248.2 | 392 | 319.2 | 286 | 372.3 | 395 | 428.4 | 357.4 | 293.7 | 65.5 | 0 | 0 | 0 |
Глобальное наклонное излучение GTI (Вт/м²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 67 | 165 | 273 | 351 | 366 | 351 | 463 | 601 | 509 | 439 | 441 | 392 | 329 | 215 | 107 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Наземная солнечная радиация (Вт/м²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 173.9 | 354.2 | 536.7 | 708.8 | 858.9 | 976.7 | 1054.3 | 1086.3 | 1070.7 | 1008.4 | 903.7 | 763.8 | 598.3 | 418.4 | 236.3 | 64.6 | 0 | 0 | 0 |
Коротковолновое солнечное излучение (мгновенное, Вт/м²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 101.2 | 207.8 | 318.1 | 390.4 | 393.7 | 367.5 | 473.5 | 601 | 497.7 | 419 | 409.4 | 351.2 | 280.3 | 167.8 | 66.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прямое солнечное излучение (мгновенное, Вт/м²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 33.2 | 86.9 | 145.7 | 165.7 | 115.1 | 106.8 | 200.4 | 319 | 250.3 | 206.2 | 233.9 | 202.5 | 163.6 | 87.4 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Диффузное солнечное излучение (мгновенное, Вт/м²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 68 | 120.9 | 172.5 | 224.7 | 278.6 | 260.7 | 273 | 282 | 247.4 | 212.9 | 175.4 | 148.7 | 116.7 | 80.4 | 34.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прямое нормальное излучение (мгновенное, Вт/м²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 241.4 | 327.5 | 362.4 | 312.2 | 178.9 | 146 | 253.8 | 392.1 | 312.2 | 273 | 345.6 | 353.9 | 364.9 | 279 | 183.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глобальное наклонное излучение (мгновенное, Вт/м²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 98.4 | 207.8 | 318.1 | 390.4 | 393.7 | 367.5 | 473.5 | 601 | 497.7 | 419 | 409.4 | 351.2 | 280.3 | 167.8 | 66.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наземная солнечная радиация (мгновенное, Вт/м²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.4 | 262.6 | 446.1 | 625.4 | 788.4 | 923.9 | 1022.7 | 1078.2 | 1086.4 | 1047 | 962.5 | 838.8 | 684.4 | 509.6 | 326.6 | 147.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Осадки
22.05.2025 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вероятность осадков | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 13 | 15 | 30 | 25 | 10 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Осадки (дождь + ливни + снег) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дождь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Душ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Снегопад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Высота снежного покрова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Код погоды | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ветер
22.05.2025 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Скорость ветра (10 м) | 5.4 | 4 | 3 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 5.1 | 4.8 | 5.8 | 7.2 | 8.5 | 8.8 | 9.8 | 12.1 | 12.2 | 12.6 | 12.6 | 11.4 | 9.1 | 6.6 | 6.8 | 5.6 | 5.4 |
Скорость ветра (80 м) | 17.1 | 14 | 12 | 14.1 | 12.6 | 11 | 8.9 | 7.6 | 6.6 | 8.3 | 10.5 | 12.5 | 13 | 15 | 19.9 | 20.8 | 22.2 | 22.5 | 21.6 | 18.9 | 18.3 | 20.3 | 18.1 | 19 |
Скорость ветра (120 м) | 23.8 | 21 | 19.1 | 20.1 | 17.1 | 14.7 | 12.8 | 7.9 | 7 | 8.6 | 10.9 | 12.8 | 13.3 | 15.6 | 20.7 | 21.6 | 23.3 | 24 | 23.5 | 22.7 | 24.6 | 28 | 25.1 | 25.6 |
Скорость ветра (180 м) | 32.4 | 25.8 | 24.5 | 24.8 | 20.2 | 17.6 | 15.1 | 9.8 | 7 | 9 | 11.2 | 13.3 | 13.6 | 15.9 | 21.2 | 22.4 | 24.1 | 24.8 | 24.6 | 25.6 | 29.6 | 33.6 | 30 | 30.4 |
Направление ветра (10 м) | 200 | 207 | 256 | 264 | 297 | 323 | 333 | 356 | 347 | 356 | 354 | 348 | 325 | 332 | 343 | 336 | 340 | 340 | 342 | 342 | 338 | 342 | 345 | 340 |
Направление ветра (80 м) | 221 | 235 | 261 | 276 | 301 | 328 | 339 | 357 | 347 | 358 | 354 | 348 | 326 | 333 | 343 | 337 | 340 | 340 | 342 | 342 | 340 | 343 | 347 | 345 |
Направление ветра (120 м) | 231 | 248 | 266 | 280 | 309 | 338 | 349 | 360 | 348 | 358 | 354 | 349 | 327 | 334 | 343 | 336 | 340 | 341 | 342 | 342 | 345 | 347 | 352 | 349 |
Направление ветра (180 м) | 241 | 263 | 273 | 287 | 320 | 349 | 360 | 8 | 348 | 358 | 354 | 347 | 328 | 335 | 342 | 336 | 340 | 341 | 342 | 343 | 347 | 351 | 355 | 355 |
Порывы ветра (10 м) | 12.6 | 11.9 | 9 | 7.6 | 7.2 | 7.6 | 11.2 | 14.8 | 14.4 | 16.9 | 19.8 | 23.4 | 28.1 | 27 | 31.3 | 32.4 | 33.8 | 31.7 | 31.3 | 28.1 | 22 | 15.8 | 15.8 | 12.6 |
Облачность
22.05.2025 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Облачность Всего | 80 | 91 | 82 | 3 | 36 | 54 | 78 | 81 | 90 | 92 | 98 | 83 | 84 | 87 | 75 | 59 | 40 | 69 | 38 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Облачность Низкая | 15 | 26 | 30 | 0 | 2 | 37 | 40 | 32 | 75 | 66 | 53 | 68 | 67 | 68 | 66 | 48 | 36 | 46 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Облачность Mid | 70 | 84 | 71 | 3 | 35 | 46 | 60 | 69 | 86 | 82 | 96 | 53 | 52 | 73 | 68 | 28 | 8 | 46 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Облачность Высокая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Видимость | 65660 | 65480 | 62180 | 61740 | 53540 | 46720 | 41460 | 43380 | 50800 | 58000 | 66900 | 71600 | 72740 | 74440 | 75560 | 75980 | 76720 | 77020 | 77420 | 75920 | 74720 | 74240 | 72740 | 69600 |
Разное
22.05.2025 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
УФ-индекс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.2 | 0.55 | 1.25 | 1.75 | 3.65 | 5.55 | 4.65 | 1.35 | 4.15 | 4.25 | 2.85 | 2.2 | 1.25 | 0.55 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
УФ-индекс (чистое небо) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.35 | 0.95 | 1.85 | 2.95 | 4.05 | 4.95 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 5.25 | 4.4 | 3.35 | 2.25 | 1.25 | 0.55 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
День или ночь | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Продолжительность солнечного сияния (с) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2953.42 | 3600 | 3600 | 3600 | 3189.73 | 2382.65 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 49.32 | 0 | 0 | 0 |
Конвективная потенциальная энергия (Дж/кг) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 30 | 20 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Поднятый индекс | 4.2 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.8 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 5.4 | 5 | 6.5 | 6.1 | 6.5 | 6.9 | 7.2 | 7.7 | 7.5 | 8.1 | 8.6 | 9.2 | 10 |
Конвективное торможение (Дж/кг) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42 | -92 | -42 | -23 | -12 | -2 | 0 | -9 | 0 | 0 | -2 | -4 | -9 | -26 | -17 | -29 | -26 | 0 |
Высота уровня замерзания (м) | 2240 | 2270 | 2290 | 2350 | 2270 | 2260 | 2270 | 2220 | 2110 | 2020 | 1990 | 1860 | 1890 | 1820 | 1810 | 1810 | 1810 | 1800 | 1790 | 1810 | 1770 | 1800 | 1790 | 1750 |
Высота пограничного слоя (м) | 60 | 50 | 65 | 160 | 165 | 150 | 190 | 260 | 400 | 570 | 855 | 1530 | 1925 | 860 | 1830 | 2105 | 2080 | 1270 | 825 | 590 | 405 | 255 | 245 | 175 |
Геопотенциальная высота (1000 гПа, м) | 38 | 41 | 42 | 39 | 46 | 51 | 56 | 63 | 69 | 76 | 80 | 85 | 88 | 88 | 92 | 95 | 102 | 105 | 111 | 117 | 124 | 127 | 131 | 137 |
Эталонная эвапотранспирация (ET₀) | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.14 | 0.19 | 0.22 | 0.23 | 0.29 | 0.36 | 0.32 | 0.3 | 0.31 | 0.28 | 0.24 | 0.18 | 0.1 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
Эвапотранспирация | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.1 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |