Подробный прогноз погоды в Казани
27.04.2025 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура (2 м) | 4 | 4.3 | 4 | 3.6 | 3.1 | 2.6 | 2.6 | 3 | 3.9 | 4.6 | 5 | 5.8 | 5.9 | 6.1 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 5.9 | 5.5 | 5 | 4.2 | 3.4 | 3 | 2.6 |
Относительная влажность воздуха (2 м) | 72 | 61 | 65 | 62 | 62 | 63 | 64 | 65 | 60 | 56 | 55 | 50 | 52 | 51 | 50 | 49 | 49 | 49 | 52 | 53 | 59 | 66 | 68 | 69 |
Скорость ветра (10 м) | 2.7 | 9.4 | 8.1 | 11.2 | 10.7 | 10.4 | 10.7 | 11 | 10.7 | 10.7 | 11.3 | 11.7 | 13.5 | 12.9 | 14.1 | 13.1 | 13.2 | 12.7 | 12.2 | 10.6 | 14.8 | 13.6 | 12.2 | 13.9 |
Вероятность осадков | 50 | 30 | 20 | 18 | 25 | 18 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 |
Осадки (дождь + ливни + снег) | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
УФ-индекс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.25 | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 2.25 | 2.2 | 2.25 | 2.25 | 1.95 | 1.7 | 1.2 | 0.85 | 0.55 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Видимость | 51660 | 65500 | 61180 | 63980 | 64220 | 62160 | 59820 | 58000 | 61460 | 67260 | 68480 | 72460 | 71140 | 72100 | 72860 | 73920 | 74200 | 74160 | 73180 | 72500 | 67580 | 59740 | 46720 | 54100 |
Температура
27.04.2025 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура (2 м) | 4 | 4.3 | 4 | 3.6 | 3.1 | 2.6 | 2.6 | 3 | 3.9 | 4.6 | 5 | 5.8 | 5.9 | 6.1 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 5.9 | 5.5 | 5 | 4.2 | 3.4 | 3 | 2.6 |
Температура (80 м) | 3 | 3.3 | 3 | 2.5 | 1.9 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.9 | 2.5 | 2.9 | 3.5 | 3.8 | 4 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.1 | 2.4 | 2 | 1.5 |
Температура (120 м) | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 1.8 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.1 | 2.7 | 3 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 3.3 | 2.4 | 1.7 | 1.3 | 0.8 |
Температура (180 м) | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1 | 0.3 | -0.1 | -0.3 | -0.3 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 0 |
Температура почвы (0 см) | 6.1 | 6.1 | 5.7 | 5.6 | 5.1 | 4.8 | 5.4 | 6.3 | 8.1 | 8.5 | 9.2 | 10.6 | 8.8 | 9.7 | 9.5 | 9.2 | 8.5 | 7.7 | 6.8 | 6.1 | 5.5 | 4.8 | 4.6 | 4.1 |
Температура почвы (6 см) | 7 | 7 | 6.8 | 6.5 | 6.2 | 5.8 | 5.6 | 5.7 | 6.5 | 7.3 | 7.7 | 8.2 | 8.9 | 8.6 | 8.8 | 8.7 | 8.4 | 7.9 | 7.5 | 6.9 | 6.4 | 5.8 | 5.3 | 4.9 |
Температура почвы (18 см) | 12.5 | 12.1 | 11.7 | 11.3 | 11 | 10.6 | 10.3 | 10 | 9.7 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 9 | 8.9 | 8.7 | 8.5 |
Температура почвы (54 см) | 11.8 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.2 | 11.2 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11 |
Температура (1000 гПа, °C) | 3.9 | 4.3 | 3.9 | 3.5 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 3.3 | 4 | 4.3 | 5 | 5.3 | 5.3 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 5.1 | 4.7 | 3.8 | 3 | 2.6 | 2.1 |
Температура влажного термометра (2 м, °C) | 1.5 | 1 | 1 | 0.4 | -0.1 | -0.4 | -0.3 | 0 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0 |
Солнечное излучение
27.04.2025 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коротковолновое солнечное излучение GHI (Вт/м²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 55 | 129 | 312 | 379 | 328 | 423 | 447 | 337 | 358 | 301 | 197 | 130 | 97 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прямое солнечное излучение (Вт/м²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 147 | 172 | 75 | 126 | 181 | 40 | 119 | 100 | 37 | 33 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Диффузное солнечное излучение DHI (Вт/м²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 51 | 113 | 165 | 207 | 253 | 297 | 266 | 297 | 239 | 201 | 160 | 97 | 62 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прямое нормальное излучение DNI (Вт/м²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 51 | 328.4 | 304.7 | 114.3 | 175.7 | 243.7 | 54.7 | 174.1 | 165.9 | 74.8 | 90 | 154.1 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глобальное наклонное излучение GTI (Вт/м²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 55 | 129 | 312 | 379 | 328 | 423 | 447 | 337 | 358 | 301 | 197 | 130 | 97 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наземная солнечная радиация (Вт/м²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.4 | 232.4 | 423.8 | 604.6 | 762.5 | 886.7 | 968.8 | 1003.2 | 987.6 | 923.1 | 814.2 | 668.1 | 495 | 306.6 | 115.9 | 1.7 | 0 | 0 | 0 |
Коротковолновое солнечное излучение (мгновенное, Вт/м²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 77.8 | 157.3 | 355.1 | 413 | 346 | 434.1 | 447.2 | 328.7 | 339.5 | 276 | 172.5 | 105.6 | 66.6 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прямое солнечное излучение (мгновенное, Вт/м²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 19.5 | 167.3 | 187.4 | 79.1 | 129.3 | 181.1 | 39 | 112.9 | 91.7 | 32.4 | 26.8 | 24 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Диффузное солнечное излучение (мгновенное, Вт/м²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 72.1 | 137.8 | 187.8 | 225.6 | 266.8 | 304.8 | 266.1 | 289.6 | 226.7 | 184.3 | 140.1 | 78.8 | 42.6 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прямое нормальное излучение (мгновенное, Вт/м²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9 | 62.2 | 373.9 | 332.1 | 120.5 | 180.3 | 243.8 | 53.3 | 165.1 | 152.1 | 65.5 | 73.2 | 105.8 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глобальное наклонное излучение (мгновенное, Вт/м²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 77.8 | 157.3 | 355.1 | 413 | 346 | 434.1 | 447.2 | 328.7 | 339.5 | 276 | 172.5 | 105.6 | 66.6 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наземная солнечная радиация (мгновенное, Вт/м²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.2 | 328.6 | 516.9 | 688.2 | 830.9 | 935.2 | 994.2 | 1003.7 | 963.2 | 875.4 | 746.5 | 585 | 402.2 | 210.5 | 22.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Осадки
27.04.2025 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вероятность осадков | 50 | 30 | 20 | 18 | 25 | 18 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 |
Осадки (дождь + ливни + снег) | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дождь | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Душ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Снегопад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Высота снежного покрова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Код погоды | 61 | 61 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Ветер
27.04.2025 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Скорость ветра (10 м) | 2.7 | 9.4 | 8.1 | 11.2 | 10.7 | 10.4 | 10.7 | 11 | 10.7 | 10.7 | 11.3 | 11.7 | 13.5 | 12.9 | 14.1 | 13.1 | 13.2 | 12.7 | 12.2 | 10.6 | 14.8 | 13.6 | 12.2 | 13.9 |
Скорость ветра (80 м) | 7.1 | 19.6 | 16.3 | 21.7 | 20.9 | 19.9 | 19.6 | 20 | 17.6 | 17.5 | 18.5 | 18.8 | 23.2 | 21.9 | 24.8 | 23.3 | 24.2 | 24.7 | 24 | 21.9 | 30.1 | 28.1 | 26.3 | 28.8 |
Скорость ветра (120 м) | 14.8 | 21.9 | 20.5 | 24 | 23.2 | 21.7 | 21.2 | 21.3 | 18.5 | 18.3 | 19.3 | 19.9 | 23.8 | 23.4 | 26 | 24.4 | 25.6 | 26.2 | 26.2 | 25.1 | 33.3 | 31.4 | 30.5 | 32.4 |
Скорость ветра (180 м) | 22.2 | 23.7 | 25.3 | 26.5 | 25.2 | 24.2 | 22.8 | 21.9 | 19 | 18.6 | 19.8 | 20.2 | 24.3 | 24.2 | 26.8 | 25.2 | 26.8 | 27.3 | 27.7 | 27.6 | 35 | 33.4 | 34.4 | 35.5 |
Направление ветра (10 м) | 293 | 317 | 302 | 310 | 312 | 316 | 315 | 322 | 327 | 327 | 329 | 326 | 331 | 337 | 341 | 339 | 349 | 352 | 346 | 342 | 346 | 348 | 346 | 343 |
Направление ветра (80 м) | 300 | 319 | 305 | 312 | 315 | 318 | 317 | 322 | 329 | 328 | 331 | 328 | 332 | 337 | 341 | 340 | 349 | 352 | 347 | 346 | 349 | 350 | 350 | 347 |
Направление ветра (120 м) | 304 | 318 | 308 | 313 | 316 | 318 | 318 | 323 | 331 | 328 | 331 | 328 | 333 | 337 | 341 | 341 | 349 | 351 | 347 | 347 | 349 | 351 | 352 | 348 |
Направление ветра (180 м) | 312 | 318 | 311 | 314 | 317 | 319 | 321 | 324 | 331 | 328 | 331 | 329 | 333 | 337 | 340 | 341 | 349 | 352 | 347 | 348 | 351 | 352 | 354 | 349 |
Порывы ветра (10 м) | 25.9 | 23 | 22.7 | 27 | 27.4 | 27 | 26.6 | 29.9 | 28.1 | 28.1 | 29.5 | 30.2 | 34.6 | 34.6 | 35.6 | 35.6 | 33.5 | 34.2 | 32.8 | 29.5 | 36.7 | 36 | 32.8 | 33.8 |
Облачность
27.04.2025 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Облачность Всего | 100 | 97 | 100 | 98 | 99 | 100 | 96 | 84 | 71 | 98 | 98 | 78 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 74 | 93 | 97 | 96 | 89 | 91 | 95 |
Облачность Низкая | 79 | 53 | 47 | 36 | 0 | 0 | 0 | 47 | 49 | 94 | 96 | 78 | 100 | 100 | 97 | 100 | 99 | 59 | 70 | 76 | 77 | 81 | 88 | 73 |
Облачность Mid | 100 | 88 | 99 | 97 | 99 | 100 | 96 | 58 | 46 | 37 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 41 | 88 | 95 | 94 | 77 | 86 | 86 |
Облачность Высокая | 100 | 77 | 87 | 0 | 1 | 77 | 62 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Видимость | 51660 | 65500 | 61180 | 63980 | 64220 | 62160 | 59820 | 58000 | 61460 | 67260 | 68480 | 72460 | 71140 | 72100 | 72860 | 73920 | 74200 | 74160 | 73180 | 72500 | 67580 | 59740 | 46720 | 54100 |
Разное
27.04.2025 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
УФ-индекс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.25 | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 2.25 | 2.2 | 2.25 | 2.25 | 1.95 | 1.7 | 1.2 | 0.85 | 0.55 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
УФ-индекс (чистое небо) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 2.25 | 3.3 | 4.2 | 4.8 | 5.1 | 4.95 | 4.45 | 3.6 | 2.6 | 1.6 | 0.75 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
День или ночь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Продолжительность солнечного сияния (с) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 3600 | 1627.65 | 3470.3 | 3600 | 0 | 3423.33 | 3176.87 | 443.91 | 901.14 | 2824.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Конвективная потенциальная энергия (Дж/кг) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Поднятый индекс | 17.1 | 16.9 | 17.5 | 17.9 | 17.8 | 17.6 | 17.7 | 17.8 | 17.8 | 18.2 | 18.4 | 18.2 | 17.7 | 17.4 | 16.9 | 16.4 | 16.3 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 15.3 | 14.1 | 12.9 | 12.6 |
Конвективное торможение (Дж/кг) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -4 | -5 | -1 | -4 |
Высота уровня замерзания (м) | 560 | 500 | 500 | 420 | 350 | 310 | 290 | 290 | 350 | 410 | 440 | 500 | 530 | 550 | 580 | 610 | 620 | 610 | 600 | 580 | 480 | 400 | 370 | 320 |
Высота пограничного слоя (м) | 960 | 910 | 760 | 610 | 710 | 855 | 980 | 965 | 1140 | 1160 | 1160 | 1215 | 1290 | 1405 | 1455 | 1485 | 1535 | 1390 | 1285 | 1180 | 955 | 825 | 925 | 895 |
Геопотенциальная высота (1000 гПа, м) | 48 | 49 | 45 | 49 | 49 | 51 | 54 | 55 | 59 | 60 | 63 | 65 | 68 | 74 | 76 | 79 | 78 | 81 | 86 | 93 | 98 | 97 | 98 | 97 |
Эталонная эвапотранспирация (ET₀) | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
Эвапотранспирация | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |