Подробный прогноз погоды в Казани
22.03.2025 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура (2 м) | 3.9 | 3 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.9 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | -0.1 | -0.7 | -1 | -1.2 |
Относительная влажность воздуха (2 м) | 67 | 76 | 99 | 94 | 93 | 92 | 88 | 84 | 72 | 66 | 55 | 31 | 30 | 28 | 28 | 26 | 28 | 31 | 39 | 44 | 45 | 47 | 47 | 49 |
Скорость ветра (10 м) | 3.6 | 6.9 | 5.4 | 4.1 | 5.6 | 6.5 | 9 | 13.6 | 12.4 | 13.5 | 13.7 | 15.8 | 15.1 | 14.8 | 13.9 | 12.5 | 11.2 | 9.5 | 6.4 | 5.4 | 5.4 | 4.4 | 3.7 | 3.3 |
Вероятность осадков | 35 | 60 | 73 | 68 | 45 | 28 | 5 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Осадки (дождь + ливни + снег) | 0 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
УФ-индекс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.95 | 1.8 | 2.65 | 3.3 | 3.6 | 3.55 | 3.05 | 2.35 | 1.5 | 0.7 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Видимость | 58300 | 35860 | 520 | 3720 | 4920 | 7220 | 14040 | 20740 | 45180 | 53100 | 67640 | 78740 | 79460 | 80020 | 80100 | 80680 | 80440 | 79640 | 77200 | 75860 | 75880 | 75540 | 75480 | 75140 |
Температура
22.03.2025 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура (2 м) | 3.9 | 3 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.9 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | -0.1 | -0.7 | -1 | -1.2 |
Температура (80 м) | 4 | 2.7 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | -0.9 | -1.1 | -0.4 | -0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1 | 1 | 0.6 | 0 | -0.3 | -0.5 | -0.7 | -1 |
Температура (120 м) | 3.7 | 2.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | -0.1 | -0.6 | -1.6 | -1.8 | -1.1 | -0.9 | -0.1 | -0.2 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | -0.3 | -0.6 | -0.7 | -0.9 | -1.2 |
Температура (180 м) | 3.4 | 1.5 | 0.2 | -0.1 | -0.4 | -0.9 | -1.4 | -2.4 | -2.7 | -2 | -1.7 | -1 | -1 | -0.9 | -1 | -0.5 | -0.5 | -0.6 | -0.7 | -0.9 | -1.1 | -1.1 | -1.2 | -1.4 |
Температура почвы (0 см) | 2 | 1.8 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 2.3 | 3.6 | 5 | 5.4 | 5.5 | 5.1 | 4.5 | 3.2 | 1.7 | 0 | -0.1 | -0.3 | -1 | -1.2 | -1.2 |
Температура почвы (6 см) | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1 | 1.5 | 2.1 | 3 | 3.8 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | 4.3 | 3.6 | 2.5 | 1.6 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.4 |
Температура почвы (18 см) | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2 | 1.9 | 1.7 |
Температура почвы (54 см) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
Температура (1000 гПа, °C) | 3.9 | 2.6 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | -0.4 | -1.3 | -1.7 | -1.1 | -0.9 | -0.3 | -0.4 | -0.3 | -0.4 | 0.1 | 0 | 0 | -0.2 | -0.6 | -0.8 | -0.9 | -1 | -1.3 |
Температура влажного термометра (2 м, °C) | 1 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | -0.4 | -1.3 | -2.2 | -1.8 | -2 | -2.5 | -2.5 | -2.5 | -2.6 | -2.5 | -2.7 | -2.9 | -3.4 | -3.6 | -3.8 | -4.3 | -4.5 | -4.6 |
Солнечное излучение
22.03.2025 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коротковолновое солнечное излучение GHI (Вт/м²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 123 | 244 | 362 | 504 | 588 | 585 | 531 | 436 | 306 | 160 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прямое солнечное излучение (Вт/м²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 38 | 106 | 176 | 348 | 491 | 490 | 440 | 351 | 233 | 106 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Диффузное солнечное излучение DHI (Вт/м²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 85 | 138 | 186 | 156 | 97 | 95 | 91 | 85 | 73 | 54 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прямое нормальное излучение DNI (Вт/м²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 154 | 286.2 | 374.8 | 647.4 | 862 | 869.3 | 846.1 | 794.5 | 697 | 517.5 | 144.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глобальное наклонное излучение GTI (Вт/м²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 123 | 244 | 362 | 504 | 588 | 585 | 531 | 436 | 306 | 160 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наземная солнечная радиация (Вт/м²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 147.3 | 340.1 | 510.6 | 647.4 | 741 | 785.2 | 776.9 | 716.8 | 609 | 460.7 | 282.3 | 85.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Коротковолновое солнечное излучение (мгновенное, Вт/м²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 51.8 | 155.5 | 279.7 | 392.5 | 524.8 | 591.4 | 568.6 | 496.5 | 387.1 | 249.4 | 105.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прямое солнечное излучение (мгновенное, Вт/м²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 48 | 121.5 | 190.8 | 362.3 | 493.8 | 476.3 | 411.4 | 311.6 | 189.9 | 69.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Диффузное солнечное излучение (мгновенное, Вт/м²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 45.1 | 107.5 | 158.2 | 201.7 | 162.4 | 97.6 | 92.3 | 85.1 | 75.5 | 59.5 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прямое нормальное излучение (мгновенное, Вт/м²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 194.7 | 328 | 406.3 | 674.1 | 866.9 | 845 | 791.1 | 705.4 | 568 | 340.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глобальное наклонное излучение (мгновенное, Вт/м²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 43.9 | 155.5 | 279.7 | 392.5 | 524.8 | 591.4 | 568.6 | 496.5 | 387.1 | 249.4 | 105.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наземная солнечная радиация (мгновенное, Вт/м²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.6 | 246.2 | 429.9 | 585.3 | 701.8 | 771.5 | 789.7 | 755.1 | 670.2 | 540.7 | 375.5 | 185.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Осадки
22.03.2025 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вероятность осадков | 35 | 60 | 73 | 68 | 45 | 28 | 5 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Осадки (дождь + ливни + снег) | 0 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дождь | 0 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Душ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Снегопад | 0 | 0 | 0.28 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Высота снежного покрова | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
Код погоды | 3 | 61 | 61 | 61 | 61 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ветер
22.03.2025 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Скорость ветра (10 м) | 3.6 | 6.9 | 5.4 | 4.1 | 5.6 | 6.5 | 9 | 13.6 | 12.4 | 13.5 | 13.7 | 15.8 | 15.1 | 14.8 | 13.9 | 12.5 | 11.2 | 9.5 | 6.4 | 5.4 | 5.4 | 4.4 | 3.7 | 3.3 |
Скорость ветра (80 м) | 13.4 | 17.2 | 17.1 | 12.3 | 14.1 | 16.3 | 20.3 | 28.2 | 24.8 | 25.7 | 25.5 | 29.3 | 28.1 | 26.9 | 25.3 | 22.8 | 21.3 | 19.6 | 17.4 | 16.4 | 15.7 | 15.4 | 12.9 | 10.8 |
Скорость ветра (120 м) | 19.9 | 18.1 | 25.1 | 18 | 20 | 22.4 | 24.4 | 31.4 | 27.1 | 28 | 27.5 | 31.6 | 29.9 | 28.4 | 26.6 | 24.1 | 23.1 | 21.4 | 21.7 | 22.5 | 21.8 | 21.1 | 18.5 | 15.3 |
Скорость ветра (180 м) | 27.7 | 20.5 | 32 | 23.8 | 24.9 | 26.8 | 28.8 | 33.5 | 28.6 | 29.4 | 28.9 | 33.1 | 31.2 | 29.4 | 27.6 | 25.1 | 24.1 | 22.4 | 23.9 | 26.2 | 26.7 | 25.8 | 23.6 | 19.9 |
Направление ветра (10 м) | 264 | 332 | 360 | 345 | 345 | 360 | 16 | 22 | 30 | 29 | 30 | 41 | 38 | 34 | 31 | 33 | 33 | 29 | 16 | 8 | 8 | 9 | 11 | 6 |
Направление ветра (80 м) | 262 | 327 | 7 | 355 | 347 | 5 | 20 | 25 | 33 | 31 | 33 | 44 | 40 | 35 | 33 | 35 | 34 | 32 | 24 | 15 | 16 | 21 | 27 | 26 |
Направление ветра (120 м) | 265 | 325 | 12 | 358 | 353 | 11 | 22 | 27 | 33 | 32 | 34 | 44 | 41 | 36 | 33 | 35 | 34 | 33 | 29 | 22 | 22 | 27 | 33 | 34 |
Направление ветра (180 м) | 270 | 322 | 19 | 359 | 357 | 15 | 24 | 28 | 34 | 33 | 36 | 45 | 40 | 36 | 33 | 35 | 35 | 33 | 31 | 27 | 29 | 33 | 39 | 44 |
Порывы ветра (10 м) | 19.8 | 16.6 | 23.8 | 15.1 | 13 | 14.8 | 25.6 | 33.5 | 33.5 | 33.8 | 34.2 | 38.9 | 39.2 | 38.2 | 37.1 | 34.9 | 32 | 28.1 | 22.7 | 14.4 | 13.3 | 12.2 | 10.1 | 7.6 |
Облачность
22.03.2025 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Облачность Всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 95 | 93 | 88 | 83 | 74 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Облачность Низкая | 74 | 83 | 99 | 79 | 87 | 84 | 81 | 76 | 72 | 70 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Облачность Mid | 100 | 100 | 100 | 100 | 93 | 68 | 63 | 52 | 36 | 62 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Облачность Высокая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Видимость | 58300 | 35860 | 520 | 3720 | 4920 | 7220 | 14040 | 20740 | 45180 | 53100 | 67640 | 78740 | 79460 | 80020 | 80100 | 80680 | 80440 | 79640 | 77200 | 75860 | 75880 | 75540 | 75480 | 75140 |
Разное
22.03.2025 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
УФ-индекс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.95 | 1.8 | 2.65 | 3.3 | 3.6 | 3.55 | 3.05 | 2.35 | 1.5 | 0.7 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
УФ-индекс (чистое небо) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.95 | 1.8 | 2.65 | 3.3 | 3.6 | 3.55 | 3.05 | 2.35 | 1.5 | 0.7 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
День или ночь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Продолжительность солнечного сияния (с) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2821.33 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 1087.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Конвективная потенциальная энергия (Дж/кг) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Поднятый индекс | 7 | 6.9 | 7.7 | 8.4 | 9.5 | 11.2 | 13.2 | 13.8 | 14 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 14 | 14.3 | 14.8 | 15 | 14.7 | 15 | 15.6 | 16.4 | 17 | 18.5 | 19.4 | 19.3 |
Конвективное торможение (Дж/кг) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Высота уровня замерзания (м) | 780 | 560 | 360 | 300 | 250 | 210 | 160 | 60 | 70 | 60 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | 270 | 260 | 260 | 240 | 160 | 70 | 20 | 0 | -20 |
Высота пограничного слоя (м) | 590 | 425 | 465 | 490 | 560 | 480 | 610 | 675 | 675 | 735 | 830 | 915 | 970 | 980 | 960 | 945 | 925 | 820 | 535 | 365 | 275 | 230 | 140 | 110 |
Геопотенциальная высота (1000 гПа, м) | 172 | 172 | 177 | 178 | 185 | 190 | 202 | 209 | 219 | 230 | 238 | 245 | 255 | 259 | 264 | 257 | 260 | 259 | 264 | 269 | 277 | 277 | 280 | 278 |
Эталонная эвапотранспирация (ET₀) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.13 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Эвапотранспирация | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |